Evaluaciones Activas
12
3 EIAp, 5 EDE, 4 PGAG
Plazo Promedio
47 dias
Maximo legal: 90 dias habiles
Alertas Activas
5
2 criticas, 3 moderadas
Tasa de Aprobacion
87%
Ultimo trimestre
Evaluaciones por Tipo (2026)
Estado de Proyectos
Actividad Reciente
DIA aprobada - Planta procesadora Rio Verde (EIAp-2026-003)
Hace 2 horas
Observacion MADES - Fraccionamiento Loma Pyta (EDE-2026-007)
Hace 5 horas
RIMA presentado - Acopio de granos Caaguazu (EIAp-2026-011)
Ayer, 16:30
Plazo vencido - Auditoria ambiental Curtiembre S.A. (AA-2025-042)
Ayer, 09:00
Proximos Vencimientos
| Proyecto | Tipo | Vence | Estado |
|---|---|---|---|
| RIMA - Granja Avicola Itapua | EIAp | 22 May 2026 | 2 dias |
| PGA - Estacion GLP CDE | EDE | 28 May 2026 | 8 dias |
| Consulta Publica - Silo Caazapa | EIAp | 05 Jun 2026 | 16 dias |
| Auditoria - Planta Quimica Luque | AA | 15 Jun 2026 | 26 dias |
| Codigo | Proyecto | Tipo | Proponente | Departamento | Estado | Progreso | Vencimiento |
|---|
Registrar Nueva Evaluacion de Impacto Ambiental
Datos del Proyecto
Proponente
Tipo de Estudio
Ubicacion
● Ruta Critica
◆ Hito
Resumen de Planificacion
| Fecha inicio | 15 Mar 2026 |
| Fecha fin estimada | 28 Jul 2026 |
| Duracion total | 135 dias (95 habiles) |
| Tareas en ruta critica | 5 de 12 |
| Holgura total | 12 dias |
| Plazo legal restante | 47 dias habiles |
Avance por Fase
Analisis de Ruta Critica - EIAp-2026-003
La ruta critica determina la duracion minima del proyecto. Cualquier retraso en estas tareas afecta directamente la fecha de entrega.
| # | Tarea | Duracion | Inicio | Fin | Predecesora | Holgura | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nota de Consulta MADES | 5d | 15 Mar | 21 Mar | - | 0d | Completada |
| 2 | Linea Base Ambiental | 25d | 22 Mar | 25 Abr | 1 | 0d | Completada |
| 3 | Identificacion de Impactos | 10d | 26 Abr | 09 May | 2 | 0d | En curso |
| 4 | Elaboracion PGA | 15d | 10 May | 30 May | 3 | 0d | Pendiente |
| 5 | Elaboracion RIMA | 8d | 10 May | 21 May | 3 | 9d | Pendiente |
| 6 | Revision interna QA | 5d | 31 May | 06 Jun | 4,5 | 0d | Pendiente |
| 7 | Consulta publica | 10d | 07 Jun | 20 Jun | 6 | 5d | Pendiente |
| 8 | Presentacion MADES | 2d | 21 Jun | 24 Jun | 6,7 | 0d | Pendiente |
| 9 | Evaluacion MADES (90 dias max) | 45d | 25 Jun | 28 Jul | 8 | - | Externo |
Ruta critica: Nota Consulta → Linea Base → Identificacion Impactos → PGA → Revision QA → Presentacion MADES
Duracion critica: 62 dias habiles (plazo legal: 90 dias habiles para resolucion MADES)
Duracion critica: 62 dias habiles (plazo legal: 90 dias habiles para resolucion MADES)
Cuellos Criticos
3
Requieren accion inmediata
Riesgo de Retraso
2
Monitoreados
Resueltos este Mes
4
Tiempo promedio: 3.2 dias
Cuellos de Botella Detectados
| Prioridad | Proyecto | Descripcion | Causa Raiz | Impacto | Accion |
|---|---|---|---|---|---|
| CRITICO | EDE-2026-007 | Monitoreo de efluentes pendiente hace 15 dias | Laboratorio acreditado sin disponibilidad | Retraso de 20 dias en entrega del EDE | |
| CRITICO | EIAp-2026-011 | Relevamiento biologico detenido | Acceso a predio bloqueado por propietario vecino | Ruta critica afectada, +10 dias | |
| CRITICO | PGAG-2026-004 | Firma del consultor habilitado pendiente | Registro MADES del consultor vencido | Documento no puede presentarse | |
| MODERADO | EIAp-2026-003 | Datos meteorologicos incompletos | Estacion meteorologica fuera de servicio | Linea base puede requerir fuente alternativa | |
| MODERADO | AA-2025-042 | Auditoria vencida sin cierre | Proponente no entrega documentacion de cumplimiento | Posible sancion MADES (Ley 716/96) |
Matriz de Riesgos (Probabilidad x Impacto)
Eje Y: Probabilidad (1=Raro, 5=Casi seguro) | Eje X: Impacto (1=Insignificante, 5=Catastrofico)
Registro de Riesgos
| ID | Riesgo | P | I | Nivel | Mitigacion |
|---|---|---|---|---|---|
| R01 | Rechazo del EIAp por MADES | 3 | 5 | Alto | Pre-consulta tecnica |
| R02 | Conflicto con comunidades locales | 3 | 4 | Alto | Consulta publica temprana |
| R03 | Vencimiento de DIA sin renovacion | 2 | 5 | Medio | Alerta automatica 60 dias antes |
| R04 | Cambio normativo durante evaluacion | 2 | 4 | Medio | Monitoreo legislativo activo |
| R05 | Datos de linea base insuficientes | 3 | 3 | Medio | Protocolos estandarizados |
| R06 | Consultor inhabilitado por MADES | 1 | 5 | Medio | Verificacion trimestral |
| R07 | Demora en laboratorio acreditado | 4 | 2 | Medio | Red de 3 laboratorios |
| R08 | Incumplimiento del PGA post-DIA | 2 | 4 | Medio | Auditoria interna semestral |
Evolucion de Riesgos por Nivel (Ultimo Trimestre)
Cumplimiento QA
33%
Meta: 95%
Items Pendientes
8
de 12 totales
Tipo de Estudio
EIAp
Decreto 453/13
No Conformidades
3
Abiertas
Progreso General del Estudio
4 de 12 completados
No Conformidades Activas
| Tipo | Proyecto | Seccion | Descripcion | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Mayor | EDE-2026-007 | Efluentes Liquidos | Monitoreo sin protocolo estandar EPA/CETESB | Abierta |
| Mayor | EIAp-2026-011 | Linea Base | Faltan datos estacionales (minimo 2 estaciones) | Abierta |
| Mayor | PGAG-2026-006 | PGA | No contempla residuos peligrosos (Ley 3956/09) | Abierta |
Tareas de Campo Hoy
4
2 completadas, 2 pendientes
Muestras Pendientes
6
Enviar a laboratorio
GPS Activo
-25.4832, -54.7891
Ultima actualizacion: ahora
Registro de Datos de Campo
Tareas de Campo Asignadas
Monitoreo de efluentes - PTAR Rio Verde
EIAp-2026-003 | Punto: Descarga PTAR
Completado 09:15
Muestreo de suelo - Area operativa
EIAp-2026-003 | 3 puntos de muestreo
Completado 10:45
Relevamiento biologico - Arroyo Verde
EIAp-2026-003 | Transecta 500m aguas arriba/abajo
En curso
Medicion de ruido perimetral
EIAp-2026-003 | 4 puntos + receptor sensible
Pendiente Programado 14:00
Muestras para Laboratorio
| Muestra | Tipo | Punto | Fecha/Hora | Conservacion | Laboratorio | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M-001 | Agua superficial | Arroyo Verde - aguas arriba | 20/05 09:20 | Refrigerada 4°C | Lab. Ambiental CDE | Lista para envio |
| M-002 | Agua superficial | Arroyo Verde - aguas abajo | 20/05 09:35 | Refrigerada 4°C | Lab. Ambiental CDE | Lista para envio |
| M-003 | Efluente PTAR | Descarga tratada | 20/05 09:50 | Refrigerada + HNO3 | Lab. Ambiental CDE | Lista para envio |
| M-004 | Suelo | Area carga/descarga | 20/05 10:30 | Bolsa sellada | Lab. FACEN UNA | Lista para envio |
| M-005 | Suelo | Tanque combustible | 20/05 10:45 | Bolsa sellada | Lab. FACEN UNA | Lista para envio |
| M-006 | Suelo | Area verde control | 20/05 11:00 | Bolsa sellada | Lab. FACEN UNA | Lista para envio |
Mis Evaluaciones
2
1 activa, 1 aprobada
Proxima Accion Requerida
Consulta Publica
EIAp-2026-003 | En 18 dias
DIA Vigente
1
Vence: 15 Feb 2028
Mis Evaluaciones de Impacto Ambiental
Planta Procesadora Rio Verde
EIAp-2026-003 | Alto Parana, Minga Guazu
En elaboracion EIAp
Progreso general
42%
Consultor: Ing. Maria Gonzalez
Inicio: 15 Mar 2026
Entrega estimada: 24 Jun 2026
Inversion: USD 2,500,000
Etapas del Estudio
✔ Nota Consulta
✔ Linea Base
● Identificacion Impactos
○ PGA
○ RIMA
○ Consulta Publica
○ Presentacion MADES
Planta Frigorifica Chaco
EIAp-2026-001 | Pte. Hayes
DIA Aprobada EIAp
Estado
Aprobado
DIA emitida: 15 Feb 2026
Vigencia: hasta 15 Feb 2028
Prox. auditoria: 15 Ago 2026
Licencia N°: DIA-2026-0047
Recordatorio: La auditoria ambiental de cumplimiento del PGA (Res. 201/2015) debe presentarse antes del 15 Ago 2026.
Compilacion Normativa Ambiental - Paraguay
| Norma | Descripcion | Area de Influencia | Relacion con EIA |
|---|
Usuarios Registrados
24
6 activos hoy
Roles Configurados
6
Admin, Director, Consultor, Tecnico, Cliente, Auditor
Almacenamiento
2.4 GB
de 10 GB disponibles
Pendientes Sync
3
Datos offline por sincronizar
Gestion de Usuarios
| Usuario | Rol | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|
| admin@eia-py.com | Admin | Activo | |
| m.gonzalez@consult.com | Consultor | Activo | |
| c.benitez@consult.com | Consultor | Activo | |
| director@empresa.com | Director | Activo | |
| tecnico1@campo.com | Tecnico | Offline |
Matriz de Permisos por Rol
| Funcion | Admin | Director | Consultor | Tecnico | Cliente | Auditor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crear evaluaciones | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Editar evaluaciones | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Aprobar documentos | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Ver todos los proyectos | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Gestionar usuarios | ✔ | |||||
| Configurar sistema | ✔ | |||||
| Gestion de riesgos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Control de calidad | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Ver reportes | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Cargar datos campo | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Modificar normativa | ✔ | |||||
| Exportar documentos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |